<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Recensione Sony Vaio VPC-CW 1S1E</title>
	<atom:link href="http://www.tuttonotebook.it/recensioni/recensione-sony-vaio-vpc-cw-1s1e.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttonotebook.it/recensioni/recensione-sony-vaio-vpc-cw-1s1e.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: atti</title>
		<link>http://www.tuttonotebook.it/recensioni/recensione-sony-vaio-vpc-cw-1s1e.htm/comment-page-1#comment-1545</link>
		<dc:creator>atti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 07:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttonotebook.it/?p=5335#comment-1545</guid>
		<description>da quello che ho potuto vedere dal filmato; il sony vaio è molto più lento del MAC!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da quello che ho potuto vedere dal filmato; il sony vaio è molto più lento del MAC!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lorenzo</title>
		<link>http://www.tuttonotebook.it/recensioni/recensione-sony-vaio-vpc-cw-1s1e.htm/comment-page-1#comment-1442</link>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttonotebook.it/?p=5335#comment-1442</guid>
		<description>Davvero un bel notebook. Molto rifinito e curato nei dettagli. Batteria un pò instabile...specie sotto sforzo. Molto buona la resa nei giochi e nelle applicazioni grafiche. Con 3DMark 2006 ha registrato un punteggio di 5800. Dopo ore a giocare al temperatura si è tenuta bassa, non ci sono punti nel case che si surriscaldano. Ottimo win7 a 64bit, molto veloce e costante nelle performance anche dopo ore di lavoro. Consigliato a chi vuole spendere meno di 1000€ e avere un PC performante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero un bel notebook. Molto rifinito e curato nei dettagli. Batteria un pò instabile&#8230;specie sotto sforzo. Molto buona la resa nei giochi e nelle applicazioni grafiche. Con 3DMark 2006 ha registrato un punteggio di 5800. Dopo ore a giocare al temperatura si è tenuta bassa, non ci sono punti nel case che si surriscaldano. Ottimo win7 a 64bit, molto veloce e costante nelle performance anche dopo ore di lavoro. Consigliato a chi vuole spendere meno di 1000€ e avere un PC performante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

